






| 訪問者 | 名様 |
|---|---|
| コメント | 354 コメント |

2008年7月26日 21:22
Tinian
テニアン島
「岐阜・多治見市で39.0度・・・ = 猛暑日」 @すね男
嬉しくないニュースです。
| 台風 第8号 | ||||
| 7月26日18時現在 | ||||
| ナハシ 南 550 Km | ||||
| 北緯21.4゜東経126.5゜ 西 20 km/h | ||||
| 中心気圧 980 hPa | ||||
| 最大風速 30 m/s | ||||
| 暴風半径(25m/s以上) 90 km | ||||
| 強風半径(15m/s以上) 370 km | ||||
| 予報27日18時 | ||||
| 強い台風 | ||||
| イシガキジマ 南 270 Km | ||||
| 北緯21.9゜東経123.7゜ 西 15 km/h | ||||
| 中心気圧 965 hPa | ||||
| 最大風速 35 m/s | ||||
| 予報円の半径 130 km | ||||
| 暴風警戒域半径 260 km | ||||
| 予報28日15時 | ||||
| 強い台風 | ||||
| タイワン | ||||
| 北緯23.3゜東経121.5゜ 西北西 15 km/h | ||||
| 中心気圧 950 hPa | ||||
| 最大風速 40 m/s | ||||
| 予報円の半径 200 km | ||||
| 暴風警戒域半径 390 km | ||||
| 予報29日15時 | ||||
| 強い台風 | ||||
| カナン | ||||
| 北緯25.8゜東経119.4゜ 北西 15 km/h | ||||
| 中心気圧 970 hPa | ||||
| 最大風速 35 m/s | ||||
| 予報円の半径 300 km | ||||
| 暴風警戒域半径 430 km | ||||
サイパン、テニアン共に、この台風での被害は無いと思われますが、二日後ぐらいには
高波が押し寄せる可能性があります。

コメント(0)
